Luco dei Marsi | 76 | Castelnuovo | 43 |
Celano Olimpia | 74 | Cappelle sul Tavo | 43 |
Alba Adriatica | 67 | Altinese | 42 |
Lanciano | 63 | Sulmona | 40 |
Renato Curi | 61 | Pianella | 39 |
Lauretum | 52 | Amiternum | 38 |
Atessa | 48 | Morro d'Oro | 36 |
Cologna Spiaggia | 48 | Atletico Teramo | 18 |
Penne | 44 | Francavilla | 1 |
LUCO DEI MARSI promosso in C.N.D.
MORRO D'ORO (poi ripescato), ATLETICO TERAMO, FRANCAVILLA retrocesse in Promozione
Nessun commento:
Posta un commento