| Morro d'Oro | 69 | Mosciano | 41 |
| Celano Olimpia | 65 | Notaresco | 41 |
| Casoli | 62 | Montereale | 41 |
| Penne | 56 | Castelnuovo | 40 |
| Montorio 88 | 51 | Sulmona | 40 |
| Lauretum | 47 | Francavilla | 39 |
| Pianella | 44 | Luco dei Marsi | 38 |
| Rosetana | 44 | Nereto | 28 |
| Cappelle sul Tavo | 42 | Santegidiese | 22 |
MORRO D'ORO promosso in Serie D.
FRANCAVILLA, LUCO DEI MARSI, NERETO, SANTEGIDIESE retrocesse in Promozione
Nessun commento:
Posta un commento