| Sulmona | 46 |
| Pennese | 44 |
| Santegidiese | 39 |
| Carsoli | 35 |
| Termoli | 35 |
| Pro Lido | 33 |
| Angolana | 30 |
| Ate Tixa | 26 |
| Chieti Scalo | 26 |
| Silvi | 26 |
| San Salvo | 25 |
| Notaresco | 25 |
| Sagittario | 25 |
| Raiano | 24 |
| Montorio | 16 |
| Cliternum | f.c. |
SULMONA promosso in Serie D
RAIANO, MONTORIO e CLITERNUM (radiato dal campionato per intemperanze dei tifosi nei confronti di un arbitro) retrocesse in I categoria
Nessun commento:
Posta un commento