| Flacco Porto Pescara | 64 | Penne | 34 |
| Castel di Sangro | 56 | 2000 Calcio | 33 |
| Francavilla | 50 | Sporting Scalo | 33 |
| Vasto Marina | 41 | Scerni | 32 |
| Lauretum | 40 | Spal Lanciano | 29 |
| San Salvo | 36 | San Vito 83 | 25 |
| Torre Alex | 35 | Internazionale Durini | 7 |
finale regionale:
FLACCO PORTO PESCARA-Martinsicuro 2-1 (FLACCO PORTO PE campione regionale)
SPAL LANCIANO, SAN VITO 83 e INTERNAZIONALE DURINI retrocesse al Regionale normale
ALLIEVI REGIONALI GIRONE B
| Renato Curi Angolana | 68 | Penne | 41 |
| 2000 Calcio | 62 | Martinsicuro | 40 |
| Valfino | 50 | Santegidiese | 29 |
| Caldora Pescara | 49 | Torre Alex | 26 |
| San Nicolò | 47 | Castelnuovo | 21 |
| Flacco Porto Pescara | 47 | Internazionale Durini | 18 |
| Roseto Calcio | 47 | Sant'Omero Palmense | 5 |
| Pineto | 43 | Sporting Scalo | f.c. |
GIOVANISSIMI REGIONALI GIRONE B
| Caldora Pescara | 81 | Lauretum | 39 |
| Renato Curi Angolana | 78 | Luigi Cameli | 38 |
| 2000 Calcio | 73 | Martinsicuro | 26 |
| D'Annunzio Calcio | 66 | Valfino | 25 |
| Manopp.Arabona | 64 | Alba Adriatica | 24 |
| Penne | 55 | Taurus Notaresco | 18 |
| Hesperia Nereto | 49 | Atletico Nepezzano | 12 |
| Flacco Porto Pescara | 41 | Santegidiese | 4 |
Nessun commento:
Posta un commento